Тамбовская духовная семинария занимает в рейтинге духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви 14 место
16 июня на заседании Высшего Церковного Совета был представлен и утверждён рейтинг духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви, основанный на результатах выездных инспекционных проверок 35 учебных заведений на территории РФ (проведённых с начала 2025 года по май 2026 года), данных ежегодных статистических отчётов за 2025 год, данных результатов единой диагностической работы и итогах аттестации и заполненности образовательных разделов сайтов.
Тамбовская духовная семинария занимает в рейтинге 14 место и относится к числу перспективных и активно-развивающихся духовных вузов Русской Православной Церкви.
| Учебное заведение | Общий балл | |
|---|---|---|
| 1-2 ↑ (2) | Московская духовная академия | 84,47 |
| 1-2 = (1) | Санкт-Петербургская духовная академия | 84,47 |
| 3 ↑ (8) | Екатеринбургская духовная семинария | 83,66 |
| 4 ↑ (10) | Сретенская духовная академия | 83,08 |
| 5 ↑ (9) | Таврическая духовная семинария | 82,93 |
| 6 ↓ (3) | Казанская духовная семинария | 81,30 |
| 7 ↑ (11) | Псково-Печерская духовная семинария | 81,04 |
| 8 ↑ (17) | Вологодская духовная семинария | 80,91 |
| 9 ↓ (7) | Коломенская духовная семинария | 80,20 |
| 10 ↑ (12) | Перервинская духовная семинария | 80,16 |
| 11 ↑ (14) | Пензенская духовная семинария | 80,01 |
| 12 ↓ (6) | Нижегородская духовная семинария | 79,41 |
| 13 ↓ (5) | Саратовская духовная семинария | 79,35 |
| 14 ↑ (20) | Тамбовская духовная семинария | 79,30 |
| 15 ↓ (4) | Воронежская духовная семинария | 79,19 |
| 16 ↑ (19) | Донская духовная семинария | 78,05 |
| 17 ↑ (30) | Екатеринодарская духовная семинария | 77,51 |
| 18 ↓ (15) | Смоленская духовная семинария | 77,45 |
| 19 ↑ (28) | Омская духовная семинария | 77,39 |
| 20 ↑ (35) | Пермская духовная семинария | 77,04 |
| 21 ↑ (26) | Барнаульская духовная семинария | 76,53 |
| 22 ↑ (31) | Саранская духовная семинария | 75,90 |
| 23 ↓ (13) | Кузбасская духовная семинария | 75,25 |
| 24 ↓ (21) | Калужская духовная семинария | 75,15 |
| 25 ↓ (24) | Тульская духовная семинария | 74,84 |
| 26 ↓ (23) | Новосибирская духовная семинария | 74,75 |
| 27 = (27) | Николо-Угрешская духовная семинария | 74,48 |
| 28 ↓ (18) | Белгородская духовная семинария | 73,26 |
| 29 = (29) | Самарская духовная семинария | 73,01 |
| 30 ↑ (32) | Ставропольская духовная семинария | 72,63 |
| 31 ↓ (25) | Оренбургская духовная семинария | 71,84 |
| 32 ↓ (16) | Хабаровская духовная семинария | 71,69 |
| 33 ↓ (22) | Томская духовная семинария | 70,06 |
| 34 = (34) | Ярославская духовная семинария | 65,28 |
| 35 ↓ (33) | Тобольская духовная семинария | 63,55 |
